Indonesia: Current Table Ranking at Seagames 26
| TT | Quốc gia | Tổng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 46 | 36 | 137 | |
| 2 | 35 | 26 | 31 | 92 | |
| 3 | 26 | 26 | 35 | 87 | |
| 4 | 17 | 15 | 29 | 61 | |
| 5 | 12 | 14 | 22 | 48 | |
| 6 | 7 | 13 | 20 | 40 | |
| 7 | 2 | 3 | 12 | 17 | |
| 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 9 | 0 | 8 | 10 | 18 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TT | Quốc gia | Tổng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 46 | 36 | 137 | |
| 2 | 35 | 26 | 31 | 92 | |
| 3 | 26 | 26 | 35 | 87 | |
| 4 | 17 | 15 | 29 | 61 | |
| 5 | 12 | 14 | 22 | 48 | |
| 6 | 7 | 13 | 20 | 40 | |
| 7 | 2 | 3 | 12 | 17 | |
| 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 9 | 0 | 8 | 10 | 18 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comments